统计 对子次数 顺子次数 豹子次数 13/14次数 回本次数
100 22 9 1 11 42
期号 开奖时间 开奖结果 开奖号码 13|14 对子 顺子 豹子 回本
2601040214 2026-01-04 03:34:00 7 + 5 + 9 = 21 21
2601040213 2026-01-04 03:33:00 4 + 2 + 3 = 9 9
2601040212 2026-01-04 03:32:00 7 + 1 + 3 = 11 11
2601040211 2026-01-04 03:31:00 3 + 2 + 9 = 14 14
2601040210 2026-01-04 03:30:00 6 + 7 + 2 = 15 15
2601040209 2026-01-04 03:29:00 3 + 9 + 9 = 21 21
2601040208 2026-01-04 03:28:00 8 + 9 + 8 = 25 25
2601040207 2026-01-04 03:27:00 7 + 9 + 6 = 22 22
2601040206 2026-01-04 03:26:00 9 + 7 + 7 = 23 23
2601040205 2026-01-04 03:25:00 6 + 5 + 5 = 16 16
2601040204 2026-01-04 03:24:00 5 + 3 + 6 = 14 14
2601040203 2026-01-04 03:23:00 4 + 0 + 6 = 10 10
2601040202 2026-01-04 03:22:00 0 + 8 + 3 = 11 11
2601040201 2026-01-04 03:21:00 2 + 3 + 4 = 9 9
2601040200 2026-01-04 03:20:00 1 + 8 + 1 = 10 10
2601040199 2026-01-04 03:19:00 1 + 9 + 9 = 19 19
2601040198 2026-01-04 03:18:00 4 + 8 + 3 = 15 15
2601040197 2026-01-04 03:17:00 2 + 4 + 9 = 15 15
2601040196 2026-01-04 03:16:00 5 + 4 + 3 = 12 12
2601040195 2026-01-04 03:15:00 8 + 3 + 4 = 15 15
2601040194 2026-01-04 03:14:00 1 + 2 + 3 = 6 6
2601040193 2026-01-04 03:13:00 1 + 7 + 6 = 14 14
2601040192 2026-01-04 03:12:00 1 + 5 + 7 = 13 13
2601040191 2026-01-04 03:11:00 7 + 8 + 0 = 15 15
2601040190 2026-01-04 03:10:00 5 + 9 + 7 = 21 21
2601040189 2026-01-04 03:09:00 7 + 9 + 9 = 25 25
2601040188 2026-01-04 03:08:00 5 + 7 + 5 = 17 17
2601040187 2026-01-04 03:07:00 9 + 2 + 6 = 17 17
2601040186 2026-01-04 03:06:00 8 + 2 + 8 = 18 18
2601040185 2026-01-04 03:05:00 4 + 3 + 2 = 9 9
2601040184 2026-01-04 03:04:00 2 + 9 + 8 = 19 19
2601040183 2026-01-04 03:03:00 7 + 5 + 8 = 20 20
2601040182 2026-01-04 03:02:00 4 + 7 + 8 = 19 19
2601040181 2026-01-04 03:01:00 2 + 9 + 1 = 12 12
2601040180 2026-01-04 03:00:00 9 + 0 + 2 = 11 11
2601040179 2026-01-04 02:59:00 0 + 6 + 5 = 11 11
2601040178 2026-01-04 02:58:00 4 + 5 + 1 = 10 10
2601040177 2026-01-04 02:57:00 9 + 5 + 6 = 20 20
2601040176 2026-01-04 02:56:00 2 + 2 + 2 = 6 6
2601040175 2026-01-04 02:55:00 4 + 7 + 0 = 11 11
2601040174 2026-01-04 02:54:00 0 + 7 + 5 = 12 12
2601040173 2026-01-04 02:53:00 5 + 2 + 7 = 14 14
2601040172 2026-01-04 02:52:00 8 + 5 + 0 = 13 13
2601040171 2026-01-04 02:51:00 8 + 8 + 1 = 17 17
2601040170 2026-01-04 02:50:00 6 + 4 + 7 = 17 17
2601040169 2026-01-04 02:49:00 0 + 3 + 6 = 9 9
2601040168 2026-01-04 02:48:00 9 + 0 + 6 = 15 15
2601040167 2026-01-04 02:47:00 9 + 5 + 2 = 16 16
2601040166 2026-01-04 02:46:00 4 + 1 + 5 = 10 10
2601040165 2026-01-04 02:45:00 1 + 9 + 3 = 13 13
2601040164 2026-01-04 02:44:00 9 + 6 + 1 = 16 16
2601040163 2026-01-04 02:43:00 0 + 7 + 9 = 16 16
2601040162 2026-01-04 02:42:00 8 + 5 + 7 = 20 20
2601040161 2026-01-04 02:41:00 4 + 1 + 1 = 6 6
2601040160 2026-01-04 02:40:00 4 + 5 + 5 = 14 14
2601040159 2026-01-04 02:39:00 9 + 8 + 9 = 26 26
2601040158 2026-01-04 02:38:00 3 + 0 + 7 = 10 10
2601040157 2026-01-04 02:37:00 6 + 0 + 6 = 12 12
2601040156 2026-01-04 02:36:00 3 + 4 + 0 = 7 7
2601040155 2026-01-04 02:35:00 5 + 6 + 9 = 20 20
2601040154 2026-01-04 02:34:00 4 + 9 + 7 = 20 20
2601040153 2026-01-04 02:33:00 5 + 7 + 3 = 15 15
2601040152 2026-01-04 02:32:00 3 + 4 + 9 = 16 16
2601040151 2026-01-04 02:31:00 7 + 4 + 6 = 17 17
2601040150 2026-01-04 02:30:00 3 + 2 + 4 = 9 9
2601040149 2026-01-04 02:29:00 4 + 3 + 5 = 12 12
2601040148 2026-01-04 02:28:00 2 + 9 + 9 = 20 20
2601040147 2026-01-04 02:27:00 3 + 4 + 7 = 14 14
2601040146 2026-01-04 02:26:00 1 + 6 + 0 = 7 7
2601040145 2026-01-04 02:25:00 7 + 0 + 6 = 13 13
2601040144 2026-01-04 02:24:00 9 + 7 + 8 = 24 24
2601040143 2026-01-04 02:23:00 2 + 3 + 5 = 10 10
2601040142 2026-01-04 02:22:00 5 + 3 + 1 = 9 9
2601040141 2026-01-04 02:21:00 5 + 8 + 3 = 16 16
2601040140 2026-01-04 02:20:00 8 + 5 + 9 = 22 22
2601040139 2026-01-04 02:19:00 2 + 7 + 5 = 14 14
2601040138 2026-01-04 02:18:00 2 + 4 + 4 = 10 10
2601040137 2026-01-04 02:17:00 2 + 1 + 3 = 6 6
2601040136 2026-01-04 02:16:00 0 + 5 + 3 = 8 8
2601040135 2026-01-04 02:15:00 4 + 0 + 0 = 4 4
2601040134 2026-01-04 02:14:00 9 + 6 + 5 = 20 20
2601040133 2026-01-04 02:13:00 0 + 4 + 7 = 11 11
2601040132 2026-01-04 02:12:00 9 + 7 + 9 = 25 25
2601040131 2026-01-04 02:11:00 3 + 5 + 2 = 10 10
2601040130 2026-01-04 02:10:00 1 + 0 + 0 = 1 1
2601040129 2026-01-04 02:09:00 2 + 5 + 1 = 8 8
2601040128 2026-01-04 02:08:00 4 + 3 + 0 = 7 7
2601040127 2026-01-04 02:07:00 3 + 7 + 8 = 18 18
2601040126 2026-01-04 02:06:00 5 + 1 + 6 = 12 12
2601040125 2026-01-04 02:05:00 3 + 6 + 2 = 11 11
2601040124 2026-01-04 02:04:00 6 + 9 + 5 = 20 20
2601040123 2026-01-04 02:03:00 5 + 5 + 1 = 11 11
2601040122 2026-01-04 02:02:00 1 + 2 + 1 = 4 4
2601040121 2026-01-04 02:01:00 6 + 6 + 4 = 16 16
2601040120 2026-01-04 02:00:00 0 + 1 + 7 = 8 8
2601040119 2026-01-04 01:59:00 2 + 4 + 6 = 12 12
2601040118 2026-01-04 01:58:00 8 + 1 + 6 = 15 15
2601040117 2026-01-04 01:57:00 1 + 7 + 2 = 10 10
2601040116 2026-01-04 01:56:00 4 + 9 + 6 = 19 19
2601040115 2026-01-04 01:55:00 5 + 3 + 2 = 10 10
本页采集来源:kuai28.com