统计 对子次数 顺子次数 豹子次数 13/14次数 回本次数
100 27 10 2 17 52
期号 开奖时间 开奖结果 开奖号码 13|14 对子 顺子 豹子 回本
2601030216 2026-01-03 03:36:00 5 + 1 + 9 = 15 15
2601030215 2026-01-03 03:35:00 7 + 2 + 6 = 15 15
2601030214 2026-01-03 03:34:00 8 + 3 + 6 = 17 17
2601030213 2026-01-03 03:33:00 2 + 9 + 2 = 13 13
2601030212 2026-01-03 03:32:00 9 + 6 + 1 = 16 16
2601030211 2026-01-03 03:31:00 0 + 8 + 1 = 9 9
2601030210 2026-01-03 03:30:00 1 + 0 + 9 = 10 10
2601030209 2026-01-03 03:29:00 2 + 4 + 7 = 13 13
2601030208 2026-01-03 03:28:00 8 + 7 + 6 = 21 21
2601030207 2026-01-03 03:27:00 9 + 0 + 9 = 18 18
2601030206 2026-01-03 03:26:00 4 + 9 + 5 = 18 18
2601030205 2026-01-03 03:25:00 9 + 8 + 5 = 22 22
2601030204 2026-01-03 03:24:00 8 + 9 + 2 = 19 19
2601030203 2026-01-03 03:23:00 3 + 8 + 6 = 17 17
2601030202 2026-01-03 03:22:00 2 + 0 + 7 = 9 9
2601030201 2026-01-03 03:21:00 6 + 0 + 7 = 13 13
2601030200 2026-01-03 03:20:00 8 + 7 + 6 = 21 21
2601030199 2026-01-03 03:19:00 5 + 1 + 2 = 8 8
2601030198 2026-01-03 03:18:00 3 + 2 + 1 = 6 6
2601030197 2026-01-03 03:17:00 1 + 0 + 0 = 1 1
2601030196 2026-01-03 03:16:00 1 + 6 + 1 = 8 8
2601030195 2026-01-03 03:15:00 4 + 1 + 4 = 9 9
2601030194 2026-01-03 03:14:00 3 + 0 + 1 = 4 4
2601030193 2026-01-03 03:13:00 0 + 7 + 7 = 14 14
2601030192 2026-01-03 03:12:00 5 + 7 + 0 = 12 12
2601030191 2026-01-03 03:11:00 1 + 6 + 1 = 8 8
2601030190 2026-01-03 03:10:00 3 + 5 + 5 = 13 13
2601030189 2026-01-03 03:09:00 3 + 8 + 2 = 13 13
2601030188 2026-01-03 03:08:00 3 + 4 + 6 = 13 13
2601030187 2026-01-03 03:07:00 1 + 1 + 9 = 11 11
2601030186 2026-01-03 03:06:00 5 + 6 + 3 = 14 14
2601030185 2026-01-03 03:05:00 7 + 7 + 1 = 15 15
2601030184 2026-01-03 03:04:00 1 + 7 + 2 = 10 10
2601030183 2026-01-03 03:03:00 4 + 1 + 1 = 6 6
2601030182 2026-01-03 03:02:00 0 + 6 + 0 = 6 6
2601030181 2026-01-03 03:01:00 6 + 2 + 4 = 12 12
2601030180 2026-01-03 03:00:00 0 + 2 + 4 = 6 6
2601030179 2026-01-03 02:59:00 5 + 1 + 7 = 13 13
2601030178 2026-01-03 02:58:00 3 + 6 + 7 = 16 16
2601030177 2026-01-03 02:57:00 0 + 5 + 9 = 14 14
2601030176 2026-01-03 02:56:00 2 + 2 + 2 = 6 6
2601030175 2026-01-03 02:55:00 9 + 7 + 8 = 24 24
2601030174 2026-01-03 02:54:00 7 + 1 + 6 = 14 14
2601030173 2026-01-03 02:53:00 2 + 6 + 8 = 16 16
2601030172 2026-01-03 02:52:00 6 + 7 + 7 = 20 20
2601030171 2026-01-03 02:51:00 7 + 2 + 5 = 14 14
2601030170 2026-01-03 02:50:00 4 + 3 + 5 = 12 12
2601030169 2026-01-03 02:49:00 5 + 9 + 2 = 16 16
2601030168 2026-01-03 02:48:00 9 + 4 + 5 = 18 18
2601030167 2026-01-03 02:47:00 7 + 0 + 6 = 13 13
2601030166 2026-01-03 02:46:00 9 + 7 + 8 = 24 24
2601030165 2026-01-03 02:45:00 6 + 9 + 6 = 21 21
2601030164 2026-01-03 02:44:00 5 + 8 + 2 = 15 15
2601030163 2026-01-03 02:43:00 5 + 9 + 9 = 23 23
2601030162 2026-01-03 02:42:00 3 + 8 + 5 = 16 16
2601030161 2026-01-03 02:41:00 0 + 5 + 6 = 11 11
2601030160 2026-01-03 02:40:00 5 + 7 + 6 = 18 18
2601030159 2026-01-03 02:39:00 4 + 2 + 5 = 11 11
2601030158 2026-01-03 02:38:00 6 + 5 + 6 = 17 17
2601030157 2026-01-03 02:37:00 0 + 4 + 9 = 13 13
2601030156 2026-01-03 02:36:00 4 + 6 + 4 = 14 14
2601030155 2026-01-03 02:35:00 1 + 6 + 2 = 9 9
2601030154 2026-01-03 02:34:00 6 + 6 + 7 = 19 19
2601030153 2026-01-03 02:33:00 7 + 2 + 3 = 12 12
2601030152 2026-01-03 02:32:00 9 + 9 + 9 = 27 27
2601030151 2026-01-03 02:31:00 9 + 2 + 1 = 12 12
2601030150 2026-01-03 02:30:00 2 + 3 + 8 = 13 13
2601030149 2026-01-03 02:29:00 2 + 2 + 8 = 12 12
2601030148 2026-01-03 02:28:00 4 + 4 + 9 = 17 17
2601030147 2026-01-03 02:27:00 9 + 2 + 0 = 11 11
2601030146 2026-01-03 02:26:00 5 + 1 + 5 = 11 11
2601030145 2026-01-03 02:25:00 7 + 8 + 2 = 17 17
2601030144 2026-01-03 02:24:00 6 + 9 + 2 = 17 17
2601030143 2026-01-03 02:23:00 8 + 3 + 6 = 17 17
2601030142 2026-01-03 02:22:00 7 + 8 + 5 = 20 20
2601030141 2026-01-03 02:21:00 9 + 4 + 2 = 15 15
2601030140 2026-01-03 02:20:00 6 + 5 + 5 = 16 16
2601030139 2026-01-03 02:19:00 6 + 5 + 7 = 18 18
2601030138 2026-01-03 02:18:00 2 + 5 + 9 = 16 16
2601030137 2026-01-03 02:17:00 2 + 6 + 0 = 8 8
2601030136 2026-01-03 02:16:00 5 + 5 + 9 = 19 19
2601030135 2026-01-03 02:15:00 7 + 7 + 2 = 16 16
2601030134 2026-01-03 02:14:00 5 + 9 + 3 = 17 17
2601030133 2026-01-03 02:13:00 2 + 2 + 4 = 8 8
2601030132 2026-01-03 02:12:00 2 + 2 + 5 = 9 9
2601030131 2026-01-03 02:11:00 0 + 9 + 1 = 10 10
2601030130 2026-01-03 02:10:00 2 + 2 + 8 = 12 12
2601030129 2026-01-03 02:09:00 1 + 4 + 3 = 8 8
2601030128 2026-01-03 02:08:00 6 + 9 + 3 = 18 18
2601030127 2026-01-03 02:07:00 0 + 3 + 9 = 12 12
2601030126 2026-01-03 02:06:00 4 + 6 + 9 = 19 19
2601030125 2026-01-03 02:05:00 8 + 0 + 6 = 14 14
2601030124 2026-01-03 02:04:00 9 + 7 + 4 = 20 20
2601030123 2026-01-03 02:03:00 5 + 7 + 0 = 12 12
2601030122 2026-01-03 02:02:00 4 + 8 + 6 = 18 18
2601030121 2026-01-03 02:01:00 1 + 9 + 6 = 16 16
2601030120 2026-01-03 02:00:00 7 + 9 + 6 = 22 22
2601030119 2026-01-03 01:59:00 7 + 0 + 2 = 9 9
2601030118 2026-01-03 01:58:00 8 + 2 + 5 = 15 15
2601030117 2026-01-03 01:57:00 5 + 0 + 3 = 8 8
本页采集来源:kuai28.com